Ba-133
Standard Capsule Designs.
Activity Tolerance
± 15% from nominal.
Recommended Working Life
See Technical Information section.
Only typical sources are listed; inquiries are invited for alternative capsule designs and activities.
These High Energy Gamma sources incorporate a stable, homogeneous active element and offer a radionuclide with distinct gamma emissions of 1173keV and 1333keV.

3000 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66535.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3000 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO030000100U | Yes / Yes |
0.5 | 18.5 | CO030000500U | Yes / Yes |
1 | 37 | CO030000001M | Yes / Yes |
5 | 185 | CO030000005M | Yes / Yes |
10 | 370 | CO030000010M | Yes / Yes |
50 | 1850 | CO030000050M | Yes / Yes |
100 | 3700 | CO030000100M | Yes / Yes |
Availability: up to 5mCi (185MBq) 4 weeks; higher activities 8 weeks |
3011 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66545.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3011 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO030110100U | Yes / Yes |
0.5 | 18.5 | CO030110500U | Yes / Yes |
1 | 37 | CO030110001M | Yes / Yes |
5 | 185 | CO030110005M | Yes / Yes |
10 | 370 | CO030110010M | Yes / Yes |
50 | 1850 | CO030110050M | Yes / Yes |
100 | 3700 | CO030110100M | Yes / Yes |
Availability: up to 5mCi (185MBq) 4 weeks; higher activities 8 weeks |
3015 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66535.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3015 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO030150100U | Yes / Yes |
1 | 37 | CO030150001M | Yes / Yes |
5 | 185 | CO030150005M | Yes / Yes |
10 | 370 | CO030150010M | Yes / Yes |
50 | 1850 | CO030150050M | Yes / Yes |
100 | 3700 | CO030150100M | Yes / Yes |
500 | 18500 | CO030150500M | Yes / Yes |
Availability: up to 5mCi (185MBq) 4 weeks; higher activities 8 weeks |
3025 capsule
Single-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66434.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3025 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO030250100U | Yes / No |
1 | 37 | CO030250001M | Yes / No |
5 | 185 | CO030250005M | Yes / No |
10 | 370 | CO030250010M | Yes / No |
50 | 1850 | CO030250050M | Yes / No |
100 | 3700 | CO030250100M | Yes / No |
500 | 18500 | CO030250500M | Yes / No |
Availability: up to 5mCi (185MBq) 4 weeks; higher activities 8 weeks |
3026 capsule
Triple-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66535.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3026 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO030260100U | Yes / No |
1 | 37 | CO030260001M | Yes / No |
5 | 185 | CO030260005M | Yes / No |
10 | 370 | CO030260010M | Yes / No |
50 | 1850 | CO030260050M | Yes / No |
100 | 3700 | CO030260100M | Yes / No |
500 | 18500 | CO030260500M | Yes / No |
Availability: up to 5mCi (185MBq) 4 weeks; higher activities 8 weeks |
3044 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66646.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3044 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO030440100U | Yes / Yes |
1 | 37 | CO030440001M | Yes / Yes |
10 | 370 | CO030440010M | Yes / Yes |
100 | 3700 | CO030440100M | Yes / Yes |
1000 | 37000 | CO030440001C | Yes / Yes |
4000 | 148000 | CO030440004C | Yes / Yes |
Availability: up to 5mCi (185MBq) 4 weeks; higher activities 8 weeks |
3224 capsule
Single-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66444.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3224 | SS&DR / SFC |
0.005 | 0.37 | CO032240005U | Yes / Yes |
0.01 | 1.85 | CO032240010U | Yes / Yes |
0.05 | 3.7 | CO032240050U | Yes / Yes |
0.1 | 18.5 | CO032240100U | Yes / Yes |
0.5 | 37 | CO032240500U | Yes / Yes |
1 | 185 | CO032240001M | Yes / Yes |
5 | 370 | CO032240005M | Yes / Yes |
Availability: 4 weeks |
3402 capsule
Double-encapsulated stainless steel line source. Also available in titanium. ISO rating: C33222X.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3402 | SS&DR / SFC |
0.1 | 3.7 | CO034020100U | Yes / Yes |
0.5 | 18.5 | CO034020500U | Yes / Yes |
1 | 37 | CO034020001M | Yes / Yes |
5 | 185 | CO034020005M | Yes / Yes |
10 | 370 | CO034020010M | Yes / Yes |
Availability: 4 to 6 weeks |
P03 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C65545.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | P03 | SS&DR / SFC |
10 | 370 | CO0P030010M | No / No |
50 | 1850 | CO0P030050M | No / No |
100 | 3700 | CO0P030100M | No / No |
500 | 18500 | CO0P030500M | No / No |
1000 | 37000 | CO0P030001C | No / No |
Availability: 8 weeks |
P04 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66646.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | P04 | SS&DR / SFC |
10 | 370 | CO0P040010M | Yes / Yes |
50 | 1850 | CO0P040050M | Yes / Yes |
100 | 3700 | CO0P040100M | Yes / Yes |
500 | 18500 | CO0P040500M | Yes / Yes |
1000 | 37000 | CO0P040001C | Yes / Yes |
Availability: 8 weeks |
P17 capsule
Double-encapsulated stainless steel source. ISO rating: C66646.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | P17 | SS&DR / SFC |
50 | 1.85 | CO0P170050M | Yes / Yes |
100 | 3.7 | CO0P170100M | Yes / Yes |
500 | 18.5 | CO0P170500M | Yes / Yes |
1000 | 37.0 | CO0P170001C | Yes / Yes |
2000 | 74.0 | CO0P170002C | Yes / Yes |
4000 | 148 | CO0P170004C | Yes / Yes |
Availability: 8 weeks |
P17-1 capsule
Double-encapsulated stainless steel source; stable, homogeneous active element. ISO rating: C66646.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | P17-1 | SS&DR / SFC |
50 | 1.85 | CO0P17-10050M | Yes / Yes |
100 | 3.7 | CO0P17-10100M | Yes / Yes |
500 | 18.5 | CO0P17-10500M | Yes / Yes |
1000 | 37.0 | CO0P17-10001C | Yes / Yes |
2000 | 74.0 | CO0P17-10002C | Yes / Yes |
4000 | 148 | CO0P17-10004C | Yes / Yes |
Availability: 8 weeks |