Fe-55
Standard Capsule Designs.
Activity Tolerance
± 15% from nominal.
Recommended Working Life
See Technical Information section.
Only typical sources are listed; inquiries are invited for alternative capsule designs and activities.
For Low Energy X-ray applications, these sources offer a radionuclide with X-ray emissions around 6keV. Beryllium window capsules are normally used to enhance the low energy emmissions. The activity is contained in a stable, homogeneous active element.

3204 capsule
Single-encapsulated stainless steel source with 0.01”/0.25mm beryllium window. ISO rating: C43333.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3204 | SS&DR / SFC |
1 | 37 | FE532040001M | Yes / Yes |
5 | 185 | FE532040005M | Yes / Yes |
10 | 370 | FE532040010M | Yes / Yes |
30 | 1110 | FE532040030M | Yes / Yes |
40 | 1480 | FE532040040M | Yes / Yes |
50 | 1850 | FE532040050M | Yes / Yes |
100 | 3700 | FE532040100M | Yes / Yes |
Availability: 4 weeks |
3205 capsule
Single-encapsulated stainless steel source with 0.04”/1.0mm beryllium window. ISO rating: C43333.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3205 | SS&DR / SFC |
1 | 37 | FE532050001M | Yes / No |
5 | 185 | FE532050005M | Yes / No |
10 | 370 | FE532050010M | Yes / No |
30 | 1110 | FE532050030M | Yes / No |
40 | 1480 | FE532050040M | Yes / No |
50 | 1850 | FE532050050M | Yes / No |
100 | 3700 | FE532050100M | Yes / No |
Availability: 4 weeks |
3215 capsule
Single-encapsulated stainless steel source with 0.04”/1.0mm beryllium window. ISO rating: C43333.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3215 | SS&DR / SFC |
1 | 37 | FE532150001M | Yes / No |
5 | 185 | FE532150005M | Yes / No |
10 | 370 | FE532150010M | Yes / No |
30 | 1110 | FE532150030M | Yes / No |
40 | 1480 | FE532150040M | Yes / No |
50 | 1850 | FE532150050M | Yes / No |
100 | 3700 | FE532150100M | Yes / No |
Availability: 4 weeks |
3236 capsule
Single-encapsulated stainless steel source with 0.10”/0.25mm beryllium window. ISO rating: C54243.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | 3236 | SS&DR / SFC |
1 | 37 | FE532360001M | Yes / No |
5 | 185 | FE532360005M | Yes / No |
10 | 370 | FE532360010M | Yes / No |
30 | 1110 | FE532360030M | Yes / No |
40 | 1480 | FE532360040M | Yes / No |
50 | 1850 | FE532360050M | Yes / No |
100 | 3700 | FE532360100M | Yes / No |
Availability: 4 weeks |