Kr-85
Standard Capsule Designs.
Activity Tolerance
± 15% from nominal.
Recommended Working Life
See Technical Information section.
Only typical sources are listed; inquiries are invited for alternative capsule designs and activities.
For medium energy Beta gauging applications, these Kr-85 gas-filled sources offer a radionuclide with beta energies up to ~680keV.

NER584 / NER586 series
Single-encapsulated titanium source with 0.002” (0.051mm) titanium window. Activities up to 2200mCi (81.4GBq). Please contact us for assistance before ordering.
NER585 series
Single-encapsulated stainless steel source with 0.002” (0.05mm) stainless steel window. Activities up to 3000mCi (111GBq). Please contact us for assistance before ordering.
NER587 capsule
Single-encapsulated titanium source with titanium window. ISO rating: C33332.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | NER587 | SS&DR / SFC |
10 | 370 | KR5NER5870010M | Yes / No |
50 | 1850 | KR5NER5870050M | Yes / No |
100 | 3700 | KR5NER5870100M | Yes / No |
200 | 7400 | KR5NER5870200M | Yes / No |
500 | 18500 | KR5NER5870500M | Yes / No |
1000 | 37000 | KR5NER5870001C | Yes / No |
2000 | 74000 | KR5NER5870002C | Yes / No |
Availability: 8 weeks |
NER588 capsule
Single-encapsulated titanium source with titanium window. ISO rating: C33332.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | NER588 | SS&DR / SFC |
100 | 3700 | KR5NER588o0100M | Yes / No |
500 | 18500 | KR5NER58800500M | Yes / No |
1000 | 37000 | KR5NER58801000M | Yes / No |
2000 | 74000 | KR5NER58802000M | Yes / No |
2500 | 92500 | KR5NER58802500M | Yes / No |
Availability: 8 weeks |
NER8170 capsule
Single-encapsulated titanium source with titanium window. ISO rating: C333232.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | NER8170 | SS&DR / SFC |
10 | 370 | KR5NER81700010M | Yes / No |
20 | 740 | KR5NER81700020M | Yes / No |
50 | 1850 | KR5NER81700050M | Yes / No |
100 | 3700 | KR5NER81700100M | Yes / No |
200 | 7400 | KR5NER81700200M | Yes / No |
500 | 18500 | KR5NER81700500M | Yes / No |
1150 | 42550 | KR5NER81701150M | Yes / No |
Availability: 8 weeks |
NER8180 capsule
Single-encapsulated titanium source with titanium window. ISO rating: C33322.
Nominal Activity | Part Numbers | Regulatory | |
mCi | MBq | NER8180 | SS&DR / SFC |
10 | 370 | KR5NER81800010M | Yes / No |
20 | 740 | KR5NER81800020M | Yes / No |
50 | 1850 | KR5NER81800050M | Yes / No |
100 | 3700 | KR5NER81800100M | Yes / No |
300 | 11100 | KR5NER81800300M | Yes / No |
700 | 25900 | KR5NER81800700M | Yes / No |
1500 | 55500 | KR5NER81801500M | Yes / No |
Availability: 8 weeks |